
Итак, "Приз Новичка" состоялся. Всего было 28 участников. Очень приятно, что эти соревнования посетили и составили конкуренцию нашим детям некоторые новички из клубов "Стремление" и "Вершина". И даже из Сочи один юный скалолаз прорвался к нам и победил всех-:)
Хочется сказать огромное спасибо родителям. Ваша поддержка очень важна и Вашим детям, и клубу. Вы волнуетесь, переживаете за своих чад, ведь они делают первые шаги в спорте. Пока это маленькие шажочки, но кого-то они приближают к большим победам в будущем. Не ленитесь возить детей на скалы, на дополнительные тренировки, которые мы проводим на скалодромах дружественных клубов, отправляйте их по-возможности на все соревнования, - все это также продвигает Ваших детей в спортивном лазании. Будьте сами в теме, чтобы помочь детям найти свое место в этом увлекательном и активном занятии.
Душевная благодарность нашим спонсорам, предоставившим замечательный призовой фонд, - магазинам горного снаряжения и товаров для активного отдыха "Точка Отрыва" и "Вертикаль", а также компании спортивного снаряжения и оборудования "Спорт Юг". Спасибо, что по старой памяти не забываете о нас и продолжаете годами поддерживать детские соревнования.
Надо сказать, наши новички за этот год изрядно "подросли". Результаты соревнований выглядят вот так.
Занятое место | Фамилия Имя | Команда | Результат | |||
Квалификация | Финал | |||||
Мальчики 6-8 лет | ||||||
1 | Чаусский Максим | «Эль Капитан» | 34 | 18 | ||
2 | Чижевский Илья | «Эль Капитан» | 35 - | 4 + | ||
3 | Усенко Максим | «Эль Капитан» | 20 | 4 | ||
4 | Орел Владислав | «Стремление» | 20 - | 4 | ||
5 | Серяев Леонид | «Эль Капитан» | 18 |
| ||
5 | Марченко Тимофей | «Эль Капитан» | 18 |
| ||
7 | Лобачев Евгений | «Стремление» | 17 + |
| ||
Мальчики 9-11 лет | ||||||
1 | Глазунов Кирилл | Сочи | ТОР | 31 | ||
2 | Степаненко Никита | «Эль Капитан» | ТОР | 12 | ||
3 | Маркелов Никита | «Эль Капитан» | ТОР | 10 | ||
4 | Храбовченко Михаил | Самостоятельно | 26 - |
| ||
5 | Макаревич Яков | «Эль Капитан» | 21 |
| ||
Девочки 9-11 лет | ||||||
1 | Аверина Елизавета | «Эль Капитан» | 22 | 4 + | ||
2 | Нарижняк Алина | «Стремление» | 20 | 4 | ||
Девочки 12-13 лет | ||||||
1 | Черных Яраслава | «Вершина» | 35 - | 18 | ||
2 | Артемьева Анастасия | «Стремление» | 20 | 8 | ||
3 | Кушнир Анастасия | «Стремление» | 19 | 4 | ||
4 | Чероватенко Инна | «Стремление» | 5 | 4 | ||
Мальчики 12-13 лет | ||||||
1 | Абертасов Георгий | «Эль Капитан» | ТОР | 18 + | ||
2 | Науменко Ярослав | «Эль Капитан» | 35 - | 18 + | ||
Девочки 14-15 лет | ||||||
1 | Безрук Анастасия | «Вершина» | ТОР | 32 | ||
2 | Язепчик Маргарита | «Вершина» | ТОР | 22 | ||
Мальчики 9-11 лет – Спортсмены | ||||||
1 | Мороз Михаил | «Стремление» | ТОР | 28 | ||
2 | Марванов Артур | «Эль Капитан» | ТОР | 23 | ||
Девочки 9-11 лет – Спортсмены | ||||||
1 | Шатова Анна | «Эль Капитан» | ТОР | 35 | ||
2 | Платонова Виктория | «Эль Капитан» | ТОР | 24 | ||
3 | Ракло Дарья | «Эль Капитан» | ТОР | 23 + | ||
4 | Савченко Маргарита | «Стремление» | ТОР | 16 |
Поздравляем всех победителей и призеров "Приза Новичка". Что еще можно добавить? Ну, разве что несколько фото -:)